Zenith League Season 1 (Zenith League): 16 series and 18 pro games (2024-10-26 to 2024-10-27).
- Tournament
- Zenith League Season 1
- League
- Zenith League
- Region
- Asia Pacific
- Dates
- 2024-10-26 – 2024-10-27
- Games / Series
- 18 / 16
- Host
- Philippines
Final Standings
| Place | Team | Prize |
|---|---|---|
| 1 | West Point Esports Academy | |
| 2 | Maramag Uprising | |
| 3 | Gearhawks Esports | |
| 4 | OBE Kabunyan | |
| 5-8 | Fantasy eSports | |
| 5-8 | LG Alpheus | |
| 5-8 | OBE Lumawig | |
| 5-8 | SPIDERBAT | |
| 9-16 | Fenrir (Filipino Team) | |
| 9-16 | LME Indra | |
| 9-16 | NUFV Ember | |
| 9-16 | NcG Gaming | |
| 9-16 | OBE Bathala | |
| 9-16 | PAGMAET | |
| 9-16 | PLMun Celestial Ravens | |
| 9-16 | PNU Flambeaux |
Participating Teams & Rosters
| Team | Roster |
|---|---|
| Fantasy eSports | Kaichou (), Decorous (), Starboy1 (), sanzon (), Benjergsen () |
| Fenrir (Filipino Team) | Jinchou (), immaculate play (), Doxx (), Rei (), Minzuwu () |
| Gearhawks Esports | aeons (), Kokom (), Amasuo (), qweasd (), Gupport Sap () |
| LG Alpheus | EitherWay (), ricopewpew (), Lam (), Nathan (), Prism () |
| LME Indra | Eight (), Porogami (), Fumi (), Kruger (), Fellchaser () |
| Maramag Uprising | jwy (), HIKIKOMORI (), UNSA MANI DONG (), Ririinismalablab (), Dive () |
| NUFV Ember | Winter (), Íaná (), Revo (), Frost (), Vhiriss () |
| NcG Gaming | Buchi (), Jinji (), Unknown MID (), 24601 (), Kurt ng Bulacan () |
| OBE Bathala | Concept (), QT Py (), Fadz (), Paeng (), joan my labs () |
| OBE Kabunyan | Rokaku (), Aujiel (), Black Star (), DragonWing (), Blinksteria () |
| OBE Lumawig | Confidence (), Gubat (), Oxymann (), kiva (), kwasont () |
| PAGMAET | kageyoshiOuO (), Nezu (), Celest (), Autumn1 (), Leluca () |
| PLMun Celestial Ravens | Triturabis (), Icasyn (), rocky (), Leo v2 (), Yuriguro () |
| PNU Flambeaux | Albert (), Inanna (), MSRP (), Lemon (), Tealncarnate () |
| SPIDERBAT | M Y (), wawa3 (), not priority (), squidly (), 나는 니아 로즈를 사랑해 () |
| West Point Esports Academy | Winn1 (Top), Devoured (Jungle), Agrona (Mid), Mist (Bot), NoAtz (Support) |
Series & Results
| Stage | Date | Team A | Score | Team B |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | PAGMAET | 0–1 | Maramag Uprising |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | SPIDERBAT | 1–0 | Fenrir (Filipino Team) |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | OBE Kabunyan | 1–0 | LME Indra |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | PLMun Celestial Ravens | 0–1 | OBE Lumawig |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | Fantasy eSports | 1–0 | OBE Bathala |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | West Point Esports Academy | 1–0 | PNU Flambeaux |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | Gearhawks Esports | vs | NUFV Ember |
| Round 1 | 2024-10-26 11:00 | LG Alpheus | 1–0 | NcG Gaming |
| Quarterfinals | 2024-10-26 12:00 | Maramag Uprising | 1–0 | SPIDERBAT |
| Quarterfinals | 2024-10-26 12:00 | OBE Kabunyan | 1–0 | OBE Lumawig |
| Quarterfinals | 2024-10-26 12:00 | Fantasy eSports | 0–1 | West Point Esports Academy |
| Quarterfinals | 2024-10-26 12:00 | Gearhawks Esports | 1–0 | LG Alpheus |
| Semifinals | 2024-10-27 09:00 | Maramag Uprising | 2–1 | OBE Kabunyan |
| Semifinals | 2024-10-27 09:00 | West Point Esports Academy | 2–0 | Gearhawks Esports |
| Third-Place Match | 2024-10-27 11:00 | OBE Kabunyan | 0–1 | Gearhawks Esports |
| Finals | 2024-10-27 11:00 | Maramag Uprising | 0–2 | West Point Esports Academy |