Ignis Cup 2022 Goddess Cup 1 (Ignis Cup): 26 series and 59 pro games (2022-10-13 to 2022-10-16).
- Tournament
- Ignis Cup 2022 Goddess Cup 1
- League
- Ignis Cup
- Region
- Brazil
- Dates
- 2022-10-13 – 2022-10-16
- Games / Series
- 59 / 26
- Host
- Brazil
Final Standings
| Place | Team | Prize |
|---|---|---|
| 1 | paiN Gaming Female | $843 |
| 2 | Time Líquido Kai | $618 |
| 3 | Miners Female | $375 |
| 4 | Rise Gaming Female | $281 |
| 5 | Izanagi Morrigan | $225 |
| 6 | Freedom Fighters Project | $187 |
| 7 | TEMOS O POVO | $150 |
| 8 | Zenshin (Brazilian Team) | $131 |
| 9-16 | Argonautasz | |
| 9-16 | Black Vipers eSports | |
| 9-16 | Free agents girls | |
| 9-16 | Inimigas da Rainha | |
| 9-16 | Jupiter King E-Sports | |
| 9-16 | MFA Cherrygum | |
| 9-16 | Tenebra Gaming Goddess | |
| 9-16 | Tessarion | |
| 17-22 | Black Roses | |
| 17-22 | Midnight Wolf | |
| 17-22 | Mystic Wizards | |
| 17-22 | Purple Owls UNB | |
| 17-22 | Raizen Jinx | |
| 17-22 | Winx das trevas |
Participating Teams & Rosters
| Team | Roster |
|---|---|
| Argonautasz | Cakes (Top), Nani (Jungle), Paulinha (Mid), Belikov (Bot), Isa (Support) |
| Black Roses | Maeves (Top), BlueAngelKiller (Jungle), míss aIl sunday (Mid), Azulaozim (Bot), Nika (Support) |
| Black Vipers eSports | Life Fenix (Top), CherryPoke (Jungle), HistoriaReiss (Mid), Kinahzinha (Bot), callmyung (Support) |
| Free agents girls | BMaster (Top), Lice (Jungle), MariKawaii (Mid), Chapeleira (Bot), LT (Support), Teuso (Coach), Ebidi (Coach) |
| Freedom Fighters Project | Exiladissima (Top), Kortors (Jungle), Kaiserin (Mid), Muph (Bot), Meninamari (Support), Bottari (Coach), Benchima (Coach) |
| Inimigas da Rainha | Shivadion (Top), Copin Dágua (Jungle), Julia Kaori (Mid), DR Rainha (Bot), Quiynn (Support) |
| Izanagi Morrigan | Bonekinha (Top), Lilianmesmo (Jungle), Allie (Mid), MeniinaMá (Bot), Pandora (Support), Nelliel (Coach), Jann (Coach) |
| Jupiter King E-Sports | Trans Girl (Top), Lüandry (Jungle), Mimosinha (Mid), Dudosa (Bot), mascôte da flor (Support), Lotuszin (Coach) |
| MFA Cherrygum | Yellow Rabbit (Top), Piazzi (Jungle), NeekoDoKuduairo (Mid), Bincas (Bot), costelinha0 (Support) |
| Midnight Wolf | Lais sz (Top), Diana casadinha (Jungle), PainSuh (Mid), Halloow (Bot), Firevy (Support) |
| Miners Female | Aika (Top), Juny (Jungle), VicSakra (Mid), Yumin (Bot), Felpina (Support), Doran (Coach), Sephis (Coach) |
| Mystic Wizards | Elliezita (Top), vygrid (Jungle), meu nome é julia (Mid), Maloo (Bot), Tia Mei (Support) |
| Raizen Jinx | Miyahara (Top), Joy (Jungle), Stasia (Mid), Ayah (Bot), Giu (Support), Mitohara (Coach) |
| Rise Gaming Female | Lisashow (Top), Ghost Love (Jungle), Issa (Mid), Rahkys (Bot), Winzi (Support), Madge (Coach), Noth (Coach) |
| TEMOS O POVO | Säny (Top), havoc (Jungle), Kostrisch (Mid), Liviazinha (Bot), Ayla (Support), Fire (Coach), Gilo (Coach) |
| Tenebra Gaming Goddess | Nathykita (Top), LYORMINHA (Jungle), Vixeyy (Mid), Nixy (Bot), Titania (Support) |
| Tessarion | allxndra (Top), Pìetr (Jungle), moonlit winter (Mid), Gabs (Bot), zafrina (Support) |
| Time Líquido Kai | Historia (Top), Junglerzinha (Jungle), Ajin (Mid), Chapeleira (Bot), Hëily (Support), Sano (Coach), Talonzinha (Coach), Tnndark (Coach) |
| Winx das trevas | LuschkaKiller (Top), Lian the Villain (Jungle), MainAphelios MID (Mid), KemmelyM (Bot), banana dele (Support) |
| Zenshin (Brazilian Team) | Agronômica (Top), Liliya Kroks (Jungle), Naryzinho (Mid), Annyïa (Bot), People (Support), Asseryo (Coach), Matt (Coach) |
| paiN Gaming Female | Flower (Top), Luma (Jungle), Cuteness (Mid), Yatsu (Bot), Luna (Support), Sarkis (Coach) |
Series & Results
| Stage | Date | Team A | Score | Team B |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Black Roses | 0–2 | Izanagi Morrigan |
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Winx das trevas | 0–2 | TEMOS O POVO |
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Mystic Wizards | 0–2 | Time Líquido Kai |
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Raizen Jinx | 0–2 | Miners Female |
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Purple Owls UNB | 0–2 | Freedom Fighters Project |
| Round 1 | 2022-10-13 22:00 | Free agents girls | 2–0 | Midnight Wolf |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Argonautasz | 0–2 | Izanagi Morrigan |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Tessarion | 0–2 | Rise Gaming Female |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Black Vipers eSports | 0–2 | TEMOS O POVO |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | MFA Cherrygum | 0–2 | Time Líquido Kai |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Tenebra Gaming Goddess | 0–2 | Miners Female |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Jupiter King E-Sports | 0–2 | Zenshin (Brazilian Team) |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | Inimigas da Rainha | 0–2 | Freedom Fighters Project |
| Round of 16 | 2022-10-14 00:00 | paiN Gaming Female | 2–0 | Free agents girls |
| Quarterfinals | 2022-10-14 22:00 | Izanagi Morrigan | 0–2 | Rise Gaming Female |
| Quarterfinals | 2022-10-14 22:00 | TEMOS O POVO | 1–2 | Time Líquido Kai |
| Quarterfinals | 2022-10-14 22:00 | Miners Female | 2–0 | Zenshin (Brazilian Team) |
| Quarterfinals | 2022-10-14 22:00 | Freedom Fighters Project | 0–2 | paiN Gaming Female |
| Semifinals | 2022-10-15 19:00 | Rise Gaming Female | 0–2 | Time Líquido Kai |
| Semifinals | 2022-10-15 21:00 | Miners Female | 1–2 | paiN Gaming Female |
| Finals | 2022-10-16 16:00 | Time Líquido Kai | 0–3 | paiN Gaming Female |
| Third-Place Match | 2022-10-16 16:00 | Rise Gaming Female | 1–2 | Miners Female |
| Tiebreakers | 2022-10-16 16:00 | Izanagi Morrigan | 2–1 | TEMOS O POVO |
| Tiebreakers | 2022-10-16 16:00 | Zenshin (Brazilian Team) | 1–2 | Freedom Fighters Project |
| Tiebreakers | 2022-10-16 17:00 | Izanagi Morrigan | 2–1 | Freedom Fighters Project |
| Tiebreakers | 2022-10-16 17:00 | TEMOS O POVO | 2–0 | Zenshin (Brazilian Team) |